




| Porovnanie modelov | |||
|---|---|---|---|
| Model | GT1 | GT2 | GT4 |
| Motor | 800W jeden motor | 1000W jeden motor | 1200 W × 2 Dvojitý motor |
| Kapacita batérie | 48V 10Ah | 48V 15Ah | 52V 18,2Ah |
| Predvolená rýchlosť | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Odomknite rýchlosť | 45 km/h | 45 km/h | Jeden motor: 50 km/h Dvojitý motor: 70 km/h |
| Maximálny dosah | 45 km | 60 km | 80 km |
| Typ pneumatiky | 10-palcová pneumatická terénna pneumatika | 11-palcová pneumatická terénna pneumatika | 12-palcová pneumatická terénna pneumatika |
| Maximálne zaťaženie | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Brzdový systém | Dvojité kotúčové brzdy + skrytá vypínacia brzda | Dvojité kotúčové brzdy | Hydraulické kotúčové brzdy (predné a zadné) + vypnutie motora |
| Systém tlmenia nárazov | Dvojité odpruženie vpredu a vzadu | Predné a zadné dvojité hydraulické odpruženie | Predné vidlice a zadná kyvná vidlica s tlmičmi |
| Osvetľovací systém | Svetlomet, okolité svetlo, smerové svetlo, brzdové svetlo | Svetlomet, okolité svetlo, smerové svetlo, brzdové svetlo | Svetlomet, okolité svetlo, smerové svetlo, brzdové svetlo |
| Skladací | √ | √ | √ |
| Aplikácia/Bluetooth | √ | √ | √ |




























